食生活研究室腎臓病・透析に関わるすべての人の幸せのための じんラボ
減塩調味料の塩分・カリウムなどの成分表示を集めました
2022.10.31
緑の文字の用語をクリックすると用語解説ページに移動するよ。
じんラボ をフォローして最新情報をチェック!
腎臓病・透析をしている方は、腎臓の負担軽減や、高血圧などによる合併症予防のために減塩を心掛ける必要があります。
そのために手っ取り早く減塩調味料を揃えようと考える人も多いかもしれませんが、減塩調味料の多くは塩味を感じる塩化カリウムで塩化ナトリウム(塩分)の何割かを置き換えたもので、カリウム制限が必要な方は注意が必要です。「食べ物に気を付けているのに、なぜかカリウムが上がってしまう」という方が、実は減塩調味料を使っていたというケースは少なくありません。
そこで今回は減塩調味料(しょうゆ・塩・味噌・ソース)のうち、成分表示でカリウム量の記載があるものを集めました。中には、腎臓の機能が低下している方向けの調味料も含まれています。皆さんの調味料探しの一助となれば嬉しいです。
しょうゆ・塩・味噌・ソースなどの調味料の目安重量は大さじ1杯(15cc)あたり約18gとされているため、この記事の成分表示はそれに則って作成しました(塩は小さじ1杯6gあたり換算も記載)。もちろん商品ごとに大さじ1杯あたりの重さはぴったり18gとは限りませんが、各メーカーの公式ウェブサイトに「大さじ1杯あたり」「小さじ1杯あたり」と記載されているものはそのまま記載し、「100gあたり」などとなっているものは18gに換算してありますので、その点ご了承ください。
もくじ
醤油
一般的なしょうゆの成分表示
※大さじ1杯(18g)換算
表を左右にタップ(スクロール)してご覧ください
食品 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濃口しょうゆ | 2.6 | 70 | 29 | 5 | 12 | 13 | 1.4 | 0 | 1.4 |
薄口しょうゆ | 2.9 | 58 | 23 | 4 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 |
濃口しょうゆ 減塩タイプ | 1.5 | 47 | 31 | 6 | 13 | 12 | 1.5 | Tr | 1.6 | ※Tr=Trace(トレース)の略。 微量を意味し、最小記載量に達していないことを示す |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
減塩しょうゆのカリウム・塩分比較一覧
大さじ1杯(18g)換算
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キッコーマン 減塩しょうゆ | 1.2 | 25 | 29 | ND | ND | 16 | 1.4 | 0 | 2.2(うち食物繊維0.2) | キッコーマン |
キッコーマン いつでも新鮮 味わいリッチ 減塩しょうゆ | 1.4 | 35 | 25 | ND | ND | 15 | 1.3 | 0 | 2(うち食物繊維0.1) | キッコーマン |
キッコーマン いつでも新鮮 超減塩しょうゆ食塩分66%カット | 0.8 | 80 | 29 | ND | ND | 17 | 1.6 | 0 | 2.2(うち食物繊維0.1) | キッコーマン |
キッコーマン からだ想い だしわりしょうゆ | 1.062 | 4.032 | 6.822 | 1.458 | ND | 18 | 0.558 | 0 | 3.492(うち食物繊維0.036) | キッコーマン |
ヤマサ減塩しょうゆ | 1.3 | 70 | 27 | ND | ND | 16 | 1.3 | 0 | 2.1(うち食物繊維0.1) | ヤマサ |
ヤマサ鮮度生活 減塩しょうゆ | 1.3 | 68 | 24 | ND | ND | 12 | 1.3 | 0 | 1.6(うち食物繊維0.1) | ヤマサ |
ヤマサ鮮度生活 特選塩分控えめしょうゆ | 1.9 | 75 | 28 | ND | ND | 16 | 1.4 | 0 | 2.1(うち食物繊維0.1) | ヤマサ |
だし割りしょうゆ | 1.2 | 6 | 6 | ND | ND | 9 | 0.3 | 0 | 1.8 | キューピー |
低塩だしわりしょうゆ ※1 | 1.0752 | 31.752 | 11.256 | 2.184 | ND | 10.584 | 0.6216 | 0 | 2.0328(うち食物繊維0.0504) | フードケア |
低リン・低カリ減塩しょうゆ | 1.512 | 10.08 | 18.36 | ND | ND | 14.76 | 1.8 | 0.018 | 1.89(うち食物繊維0.162) | 盛田 |
減塩げんたしょうゆ | 1.2 | 4.8 | 6.6 | ND | ND | 18 | 0.6 | 0 | 3 | キッセイ薬品工業 |
※1 公式サイトに小さじ1杯約5.6gと表記されているため、大さじ1杯は16.8gで計算
塩
一般的な塩の成分表示
※大さじ1杯(18g)換算、()内は小さじ1杯(6g)相当量
食品 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食塩 | 17.9 (5.97) |
18(6) | 0 | 4(1.3) | 3(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
並塩(粗塩) | 17.5 (5.83) |
29(9.67) | 0 | 10(3.3) | 13(4.3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
減塩しおのカリウム・塩分比較一覧
※大さじ1杯(18g)換算、()内は小さじ1杯(6g)相当量
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
やさしお | 8.28(2.76) | 4,914(1,638) | ND | ND | 39.6(13.2) | 0.72(0.24) | 0.072(0.024) | 0 | 0.126(0.042) | 味の素 |
食卓塩 減塩タイプ | 8.74(2.916) | 3,420(1,140) | ND | ND | ND | 9.72(3.24) | 0 | 0 | 2.52(0.84) | 公益財団法人塩事業センター |
食塩 減塩タイプ | 8.82(2.94) | 4,320(1,440) | ND | ND | 90(30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 公益財団法人塩事業センター |
減塩習慣 ※2 | 6.336(2.112) | 3,458(1,153) | ND | ND | ND | 0 | 0 | 0 | 0.0924(0.0308) | 大正製薬 |
レモンのおかげ ウレシオ | 8.082(2.694) | 5.886(1.962) | 1.44(0.48) | ND | 0.306(0.102) | 39.24(13.08) | 0.054(0.018) | 0 | 9.738(3.246) | ポッカサッポロ |
瀬戸内のおいしい減塩しお | 7.902(2.634) | 5,112(1,704) | ND | ND | ND | 1.62(0.54) | 0 | 0 | 0.396(0.132) | イオントップバリュ |
※2 公式サイトに小さじ1杯約4.4gと表記されているため、大さじ1杯は13.2gで計算
味噌
一般的な味噌の成分表示
※大さじ1杯(18g)換算算
食品 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米みそ/淡色辛みそ | 2.232 | 68.4 | 30.6 | 18 | 13.5 | 32.76 | 2.25 | 1.08 | 3.942 |
米みそ/赤色辛みそ | 2.34 | 79.2 | 36 | 23.4 | 14.4 | 32.04 | 2.358 | 0.99 | 3.798 |
麦みそ | 1.926 | 61.2 | 21.6 | 14.4 | 9.9 | 33.12 | 1.746 | 0.774 | 5.4 |
豆みそ | 1.962 | 167.4 | 45 | 27 | 23.4 | 37.26 | 3.096 | 1.89 | 2.61 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
塩味噌のカリウム・塩分比較一覧
※大さじ1杯(18g)換算
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸の内タニタ食堂の減塩みそ | 1.494 | 67.5 | 24.48 | ND | ND | 40.86 | 1.656 | 0.864 | 6.282 | マルコメ |
料亭の味 減塩(だし入り) | 1.548 | 77.4 | 30.6 | ND | ND | 38.34 | 2.016 | 0.99 | 4.806 | マルコメ |
料亭の味 無添加 減塩 | 1.512 | 81 | 30.6 | ND | ND | 40.5 | 1.818 | 1.026 | 5.688 | マルコメ |
全病食減塩みそ | 0.99 | 75.6 | 29.34 | 18 | ND | 36.9 | 1.944 | 0.954 | 5.508 | マルサンアイ |
無添加生みそ地蔵減塩 | 1.6 | 68 | ND | ND | ND | 34.7 | 2 | 0.4 | 5.7 | 丸十大屋 |
塩分25%カット 減塩だし入りみそ | 1.512 | 97.2 | 21.6 | ND | ND | 29.52 | 1.89 | 0.972 | 3.654 | イオントップバリュ |
ソース類
一般的なソースの成分表示
※大さじ1杯(18g)換算
食品 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中濃ソース | 1.044 | 37.8 | 2.88 | 10.98 | 4.14 | 23.22 | 0.144 | 0.018 | 5.562 |
ウスターソース | 1.53 | 34.2 | 1.98 | 10.62 | 4.32 | 21.06 | 0.18 | 0.018 | 4.878 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
減塩ソースのカリウム・塩分比較一覧
※大さじ1杯(18g)換算
商品名 | 食塩相当量(g) | カリウム(mg) | リン(mg) | カルシウム(mg) | マグネシウム(mg) | エネルギー(kcal) | 蛋白質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | メーカー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お好みソース塩分50%オフ | 0.414 | 252 | 6.3 | ND | ND | 14.94 | 0.378 | 0 | 5.184 | オタフクソース |
醸熟ソース 塩分50%カット 中濃 | 0.5 | 56 | ND | ND | ND | 28 | 0.2 | 0 | 6.8 | カゴメ |
低塩中濃ソース ※3 | 0.3828 | 14.964 | 2.088 | 1.74 | ND | 22.272 | 0.1044 | 0.0174 | 5.4984 | フードケア |
PREMIUM減塩ソース | 0.45 | 33.84 | 1.62 | ND | ND | 26.46 | 0 | 0 | 6.462 | ライフプロモート |
醸熟ソース 塩分50%カット とんかつ | 0.5 | 57 | ND | ND | ND | 27 | 0.2 | 0 | 6.5 | カゴメ |
カゴメ醸熟ソース 塩分 50%カット ウスター | 0.7 | 57 | ND | ND | ND | 25 | 0.3 | 0 | 5.9 | カゴメ |
超減塩 ウスターソース 食塩分80%オフ | 0.2 | 230 | ND | ND | ND | 28 | 0.2 | 0 | 6.7 | イカリソース |
※3 公式サイトに小さじ1杯約5.8gと表記されているため、大さじ1杯は17.4gで計算
この成分表に関する注意
- ※本記事の商品成分一覧表は商品の表示とメーカーの公式サイトの情報を組み合わせて作成したものです。数値の記載がない「ND」となっているものは、成分が「0(ゼロ)」ではなく、表示および公式サイトなどで公表されていないということです。
- ※「0(ゼロ)」と表示されている場合でも、食品表示基準に基づき含有量が基準以下の場合は表示可能なため、全く含まれていないわけではないものもあります。
- ※大さじ1杯(塩は小さじ1杯)での成分表示でないものは、18g(小さじは6g)に計算したものを表示しています(例外あり)。
- ※本記事で紹介している商品の詳細については、各メーカーにお問い合わせください。
- ※各成分に関しては、調査当時のものです。
この記事はどうでしたか?
食生活研究室の最新記事
- 慢性腎臓病(CKD)とフードファディズム【第3回】気になる「健康食品」と健康のための食品選びの知恵
2024.07.22 - 慢性腎臓病(CKD)の食事療法での皆さんの愚痴や悩み
2024.04.15 - 慢性腎臓病(CKD)の食事療法でのうれしい変化と“棚ぼた”
2024.01.15 - 腎臓病・透析をしている方にも知っていただきたい、視覚障害と食について【第10回】冬はお鍋! 視覚障害者の減塩調理法
2023.11.27 - 慢性腎臓病(CKD)とカレー味
2023.10.16